Thick Film Resistor (CR..A Series)

Power Choke Power Inductor (SDN Series)

Powder iron core material, magnetically shielded, low EMI,
high current carrying capacity, low core losses

Features

  • Halogen free
  • Powder iron core material
  • Magnetically shielded, low EMI
  • High current carrying capacity, Low core losses
  • Frequency range up to 5MHz
  • RoHS compliant

Applications

  • Voltage Regulator Module (VRM)
  • Multi-phase Regulators
  • Point-of-load Modules
  • Smart Phone POL Modules
  • SSD Modules
  • Notebook Regulators
  • Battery Power Systems
  • Graphics Cards
  • Data Networking And Storage Systems

Inductance and Rated Current Ranges

- SDN0412: 0.47μH ~ 4.7μH, @Saturation Current: 6.8 ~ 2.8A
- SDN0420: 0.22μH ~ 10μH, @Saturation Current: 12.5 ~ 2.2A
- SDN0518: 0.47μH ~ 10μH, @Saturation Current: 15.5 ~ 3.0A
- SDN0530: 0.20μH ~ 10μH, @Saturation Current: 14.5 ~ 3.5A
- SDN0618: 0.68μH ~ 22μH, @Saturation Current: 17 ~ 2.3A
- SDN0624: 0.33μH ~ 10μH, @Saturation Current: 24.5 ~ 4.0A
- SDN0630: 0.22μH ~ 33μH, @Saturation Current: 34 ~ 2.5A
- SDN1040: 0.15μH ~ 33μH, @Saturation Current: 75 ~ 5.0A
- Test equipment:
• L: HP4284A LCR meter
• DCR: Milli-ohm meter
- Electrical specifications at 25°C
- Operating temperature rang: -55°C ~ +125°C

Characteristics

- Saturation Rated Current would cause inductance to drop approximately 30% 
- Temperature Rise Current would cause an approximately ΔT of 40°C
- The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
- All test data is referred to 25°C ambient

Product Identification

Power Choke Power inductor (SDN) Product Identification

Standard Electrical Specifications

SDN0412 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0412□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 21.0 6.8 6.0
SDN0412□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 47.0 5.5 4.5
SDN0412□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 83.5 3.5 2.75
SDN0412□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 195.0 2.8 1.8

SDN0420 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0420□TR22 0.22 M 100KHz, 0.25V 6.6 12.5 9.5
SDN0420□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 14.0 9.5 7.5
SDN0420□TR68 0.68 M 100KHz, 0.25V 18.0 9.0 7.0
SDN0420□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 27.0 7.0 6.0
SDN0420□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 46.0 6.0 5.0
SDN0420□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 58.0 5.0 4.5
SDN0420□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 87.0 4.0 3.3
SDN0420□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 105.0 3.0 2.8
SDN0420□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 175.0 2.5 2.4
SDN0420□T100 10 M 100KHz, 0.25V 282.0 2.2 1.6

SDN0518 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0518□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 9.0 15.5 10.5
SDN0518□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 17.0 9.0 8.0
SDN0518□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 26.0 9.0 7.5
SDN0518□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 35.0 6.5 5.0
SDN0518□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 58.0 5.0 4.5
SDN0518□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 85.0 4.0 3.5
SDN0518□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 120.0 3.4 2.8
SDN0518□T100 10 M 100KHz, 0.25V 155.0 3.0 2.5

SDN0530 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0530□TR20 0.20 M 100KHz, 0.25V 3.9 14.5 14.0
SDN0530□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 8.5 12.0 11.0
SDN0530□TR68 0.47 M 100KHz, 0.25V 12.0 11.5 9.0
SDN0530□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 14.0 11.0 8.5
SDN0530□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 25.0 8.5 8.2
SDN0530□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 29.0 7.5 7.0
SDN0530□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 38.0 6.0 5.5
SDN0530□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 60.0 5.0 4.5
SDN0530□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 90.0 4.0 3.5
SDN0530□T100 10 M 100KHz, 0.25V 125.0 3.5 3.2

SDN0618 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0618□TR68 0.68 M 100KHz, 0.25V 12.0 17.0 9.5
SDN0618□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 16.0 14.0 8.5
SDN0618□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 35.0 8.0 7.0
SDN0618□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 62.0 5.0 4.0
SDN0618□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 110.0 4.5 3.0
SDN0618□T100 10 M 100KHz, 0.25V 155.0 2.5 2.3
SDN0618□T220 22 M 100KHz, 0.25V 350.0 2.3 1.8

SDN0624 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0624□TR33 0.33 M 100KHz, 0.25V 4.1 24.5 18.0
SDN0624□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 5.1 22.0 15.0
SDN0624□TR56 0.56 M 100KHz, 0.25V 6.5 17.0 13.0
SDN0624□TR68 0.68 M 100KHz, 0.25V 7.0 16.0 12.0
SDN0624□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 20.0 15.0 9.0
SDN0624□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 39.0 10.0 5.5
SDN0624□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 70.0 6.0 4.0
SDN0624□T100 10 M 100KHz, 0.25V 101.0 4.0 3.1

SDN0630 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN0630□TR22 0.22 M 100KHz, 0.25V 3.0 34.0 24.0
SDN0630□TR33 0.33 M 100KHz, 0.25V 3.5 25.0 21.0
SDN0630□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 4.1 20.0 18.0
SDN0630□TR56 0.56 M 100KHz, 0.25V 4.5 18.0 16.5
SDN0630□TR68 0.68 M 100KHz, 0.25V 5.3 17.0 16.0
SDN0630□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 7.4 15.0 12.0
SDN0630□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 12.1 14.0 12.0
SDN0630□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 15.0 10.0 9.5
SDN0630□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 22.0 9.5 8.5
SDN0630□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 33.0 6.5 6.0
SDN0630□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 48.0 6.0 5.0
SDN0630□T100 10 M 100KHz, 0.25V 67.0 5.5 4.5
SDN0630□T150 15 M 100KHz, 0.25V 115.0 4.5 3.0
SDN0630□T220 22 M 100KHz, 0.25V 200.0 3.0 2.3
SDN0630□T330 33 M 100KHz, 0.25V 310.0 2.5 2.0

SDN1040 Type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) Max. Saturation Current (A) Typ. Temperature Rise Current (A) Typ.
SDN1040□TR15 0.15 M 100KHz, 0.25V 0.65 75.0 45.0
SDN1040□TR22 0.22 M 100KHz, 0.25V 1.0 60.0 35.0
SDN1040□TR30 0.30 M 100KHz, 0.25V 1.1 50.0 35.0
SDN1040□TR36 0.36 M 100KHz, 0.25V 1.2 50.0 30.0
SDN1040□TR47 0.47 M 100KHz, 0.25V 1.7 40.0 30.0
SDN1040□TR56 0.56 M 100KHz, 0.25V 1.8 33.0 25.0
SDN1040□TR68 0.68 M 100KHz, 0.25V 2.4 30.0 23.0
SDN1040□TR80 0.80 M 100KHz, 0.25V 2.7 29.0 23.0
SDN1040□T1R0 1.0 M 100KHz, 0.25V 3.3 28.0 19.0
SDN1040□T1R5 1.5 M 100KHz, 0.25V 4.2 26.0 16.0
SDN1040□T2R2 2.2 M 100KHz, 0.25V 7.0 18.0 12.0
SDN1040□T3R3 3.3 M 100KHz, 0.25V 11.8 16.0 11.0
SDN1040□T4R7 4.7 M 100KHz, 0.25V 20.0 15.0 9.0
SDN1040□T6R8 6.8 M 100KHz, 0.25V 25.0 12.0 8.5
SDN1040□T8R2 8.2 M 100KHz, 0.25V 27.0 9.0 8.0
SDN1040□T100 10 M 100KHz, 0.25V 30.0 8.5 7.8
SDN1040□T150 15 M 100KHz, 0.25V 45.0 7.0 6.5
SDN1040□T220 22 M 100KHz, 0.25V 66.0 5.5 5.0
SDN1040□T330 33 M 100KHz, 0.25V 92.0 5.0 4.4

Files Download

RoHS Report


Best Sale

Company Introduction

Shenzhen Helisto technology co., LTD., with all my heart devoted to the production and sales of high-end precision resistor, capacitor, inductor, diode, varistor and protect the whole series of passive components such as spare parts and other products, the company began in 2004, LTD was established in Taiwan, is Taiwan's first combined with thin/thick film process technology and the high frequency passive component/module design and development capability of professional manufacturers. 


Hot products

Resistor

Resistor

Thin film Precision resistor 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Current sensing, Metal...

View More
Inductor

Inductor

Ceramic high frequency chip inductors, small size to 01005. Thin film, multilayer, wirewound , ferrite...

View More
Capacitor

Capacitor

Multilayer Ceramic capacitor offers high Voltage, high frequency, low noise, High Q, Low TCR. NPO, X7R,...

View More